| Gewässer-Art: | Fließendes Gewässer der Waldnaab | ||
| Name: | Waldnaab - Heusterz - Gumpen | ||
| Lage: | nahe der Ortschaft Gumpen | ||
| Größe: | ca. 5 km Länge | ||
| Vorkommende Fischart: | Karpen, Schleien, Hecht, Barsch, Aal, Weissfische |
| Gewässer-Art: | Fließendes Gewässer | ||
| Name: | Spitalzug | ||
| Lage: | unterhalb der Stadt Tirschenreuth | ||
| Größe: | ca. 4 km Länge | ||
| Vorkommende Fischart: | Karpfen, Schleien, Hecht, Barsch, Aal, Weissfische |
| Gewässer-Art: | Fließendes Gewässer | ||
| Name: | Waldnaab Ev. Kirche | ||
| Lage: | in Tirschenreuth | ||
| Vorkommende Fischart: | Salmoniden, Hecht, Barsch, Aal, Weissfische |
| Gewässer-Art: | Stehendes Gewässer, ehemaliges Altwasser der Wondreb | ||
| Name: | Peterteich | ||
| Lage: | nahe der Stadt Waldsassen | ||
| Größe: | 0,5 ha, bis 1,5 m tief | ||
| Vorkommende Fischart: | Karpfen, Schleien, Hecht, Barsch, Weissfische |
| Gewässer-Art: | Stehendes Gewässer, ehemaliger Basaltsteinbruch | ||
| Name: | Kreuzerbruch | ||
| Lage: | an der B 15, bei der Ortschaft Pechbrunn | ||
| Größe: | 1,5 ha, bis 25 m tief | ||
| Vorkommende Fischart: | Karpfen, Schleien, Hecht, Barsch, Aal, Weissfische |


